BOP NÚMERO 48, XOVES 12 DE MARZO DE 2026
CONCELLO DE TORDOIA EXP 2025/A008/000049 | ||
| MÓDULO | Módulo Subvencionado | TOTAL ACHEGA |
| I | Persoal administrativo Grupo C1 o C2 | 18.000,00 € |
| I | Persoal administrativo Grupo C1 o C2 | 18.000,00 € |
| II | Persoal técnico A2 | 22.000,00 € |
| IV | Persoal auxiliar SAF libre concurrencia- horas concedidas 1.600 | 22.400,00 € |
| TOTAL | 80.400,00 € | |
